Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨
Last Update :
-
Number :
6303565
View :
Noble Solo Watthana Bangkok -
Listing Detail
Listing Information
- Noble Solo
- 3,850,000 (119,491 THB/sq.m.)
- 1 Bedroom
- 6
- 1 Bed
- 1 Bath
- 32.22
Facilities
- Room amenities
- Project Facilities


Watthana Bangkok
287 listings for rent
130 listings for sale
View project details
Listings for sale in Noble Solo
Condo for Sale Noble Solo Thonglor, 1 bedroom 32 sqm Fully Furnished Near Sukhumvit Ekkamai Phetchaburi BTS Thong Lor: KT26S-0141 bed32.22m26 fl.฿3,850,000UPDATE !
For Sell Condo NOBLE SOLO Building 1, Floor 6,2 bed room, Room size 84 sqm2 bed84m26 fl.฿8,660,000UPDATE !
📌 For Sell Condo NOBLE SOLO Building 1, Floor 9,Studio, Room size 35.00 sqm1 bed35m29 fl.฿3,900,000UPDATE !





🔥Hot Price 134K/sq.m.🔥- Combine 2 Beds with Bathtub 102 sq.m. Condo in Thonglor Area Close to BTS Thong Lo at Noble Solo Condo / For Sale3 bed102m210+ fl.฿13,690,000UPDATE !
🔥Best Deal 6 MB🔥 - 1 Bed with Bathtub High Fl. 20+ Good Location BTS Thong Lo 2.1 km. at Noble Solo Condo / Condo For Sale1 bed45m220+ fl.฿6,000,000UPDATE !
🔥Best Deal 7.03 MB🔥 - 1 Bed with Bathtub 61.57 sq.m. High Fl. 15+ Good Location BTS Thong Lo 2.1 K.m. at Noble Solo Condo / For Sale1 bed61.57m215+ fl.฿7,030,000UPDATE !
Location & Nearby places
Nearby projects

1.4 km.
219 condo for rent
Condo for sale at Taka Haus EkkamaiFound 123 listings

1.3 km.

0.5 km.

0.5 km.

0.6 km.
2.7 km.
0.9 km.
1.1 km.
1.3 km.
2.2 km.
1.3 km.
3.2 km.
3 km.
0.7 km.
1.4 km.
3.5 km.
3.8 km.
0.7 km.
3.2 km.
1 km.
2.1 km.
2.1 km.
0.2 km.
2.9 km.
1 km.
1.6 km.
1.1 km.
1 km.
1.1 km.
0 km.
0.5 km.
1.4 km.
3.1 km.
0 km.
1.9 km.
0 km.
0 km.
2.2 km.
1.9 km.
1.9 km.
2.1 km.
0.2 km.
2.9 km.
1 km.
1.6 km.
1.1 km.
1 km.
1.1 km.
Let professional agents help you find for free


![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 1/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/gGWFa7PHD77SRNyE8Bf5.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 2/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/vUcHscNgNpfaQDTTuX12.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 3/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/RKrZtbbGqMMedSotgc1Q.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 4/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/4AUgK9o5Sy1r85LN3yjY.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 5/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/KpCx6HRhDfuVR7mkS1sL.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 6/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/5mz7mdamtdGQ9MAW8kj3.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 7/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/johB3vJ4HBHud3MrRoPF.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 8/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/EQzFVqVq51xj2XZiV8rx.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)
![picture Noble Solo | [FOR SALE] Noble Solo Thonglor | 32.22 sq.m. | Tenant Included (Yield ~5.3%) | Unbeatable 3.85M THB! ✨ - 9/9](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202608/20260814/f72re7oyMs3J6vRwe7Qp.jpg?width=1472&height=932&sig=yA_6yjL_69l9gVklv-lePlkkpV8yJEdFM_s6m3Kc70-eC-Jbxhp_brfy6c07WtLDhOZHnFD_6qGyy1a80RJj15ZAgvtLr5Ar0m6X4T12B7QxbBto619xXoqbMqcVJokXlL-piyYAoZ1OZeWWXRF348StKGmIWNGIPw6TL7J8Awgo2wjSitIBHYdAJZeg3Hsiu6fD)















































































