ð§Ą BL200631 Rhythm Asoke ðēLINE: @theagentpro ð
Last Update :
-
Number :
6413075
View :
18,000/ month
Rhythm Asoke Ratchathewi Bangkok -
Listing Detail
Listing Information
- Rhythm Asoke
18,000/ month
- 2 month
- 1 month
- Studio
- 25
- 1 Bed
- 1 Bath
- 25
Facilities
- Room amenities
- Project Facilities


Ratchathewi Bangkok
405 listings for rent
91 listings for sale
View project details
Listings for rent in Rhythm Asoke
HighlightâĻ 1Bed (Studio) ð Near MRT Phra Ram 9 ð TM30 Service ðē Line: @homeavenue âHA-17091 bed22.25m214 fl.āļŋ12,000/monthUPDATE !
AA686211 | 2Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 42sqm | THB 29,000/mo | Fl.27 â Rhythm Asoke 1 Asoke2 bed42m227 fl.āļŋ29,000/monthUPDATE !
2Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 45sqm | THB 29,000/mo | Fl.20 â Rhythm Asoke Bangkok2 bed45m220 fl.āļŋ29,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 50sqm | THB 50,000/mo | Fl.15 â Rhythm Bangkok1 bed50m215 fl.āļŋ50,000/monthUPDATE !
MN008594 | 2Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 42sqm | THB 28,000/mo | Fl.10 â Rhythm Asoke Bangkok2 bed42m210 fl.āļŋ28,000/monthUPDATE !
Studio | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 22sqm | THB 15,000/mo | Fl.29 â Rhythm Asoke Bangkok1 bed22m229 fl.āļŋ15,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 31sqm | THB 21,000/mo | Fl.9 â Rhythm Asoke Bangkok1 bed31m29 fl.āļŋ21,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 32sqm | THB 17,500/mo | Fl.11 â Rhythm Asoke Asok1 bed32m211 fl.āļŋ17,500/monthUPDATE !
AA680719 | 1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 32sqm | THB 21,000/mo | Fl.18 â Rhythm asoke Asoke1 bed32m218 fl.āļŋ21,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Suan Luang Rama IX | 33sqm | THB 20,000/mo | Fl.7 â Rhythm Asoke Bangkok1 bed33m27 fl.āļŋ20,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | MRT Phra Ram 9 | 31.15sqm | THB 23,000/mo | Fl.18 â Rhythm Asoke Bangkok1 bed31.15m218 fl.āļŋ23,000/monthUPDATE !
AA207186 | 1Bed | 1Bath | BTS Asok | 34sqm | THB 21,000/mo | Fl.9 â Rhythm Asoke Bangkok1 bed34m29 fl.āļŋ21,000/monthUPDATE !
Location & Nearby places
Nearby projects

0.4 km.

0.7 km.

1.2 km.

1.2 km.
1.8 km.
1.9 km.
0.4 km.
3.9 km.
1.8 km.
2.1 km.
0.9 km.
0.7 km.
2.6 km.
2.1 km.
1.7 km.
1.6 km.
0 km.
0 km.
1.6 km.
0.8 km.
0.7 km.
1 km.
1.2 km.
1.1 km.
0.7 km.
1.4 km.
2.5 km.
2.6 km.
1.7 km.
1.7 km.
0 km.
0 km.
0 km.
0 km.
3 km.
0.3 km.
0.5 km.
0.5 km.
0.9 km.
0.7 km.
2.6 km.
2.1 km.
1.7 km.
1.6 km.
Remaining units in Rhythm Asoke
Room Type
Sort by:
Last Refreshed
Let professional agents help you find for free





















































































