- Shophouses for sale in Thailand
- Shophouses for sale Chonburi
common:PAGEShophouses for sale in Chonburi
null
Featured Agent
This position is still available
Register as an agent in this areaAdd opportunities to ask, rent/sell real estate
Register for this position
Shophouses for sale in nearby area
You may also interest in Shophouses for sale in other area close to in Chonburi
- Shophouses for sale North Pattaya Road
- Shophouses for sale Central Pattaya Road
- Shophouses for sale South Pattaya Road
- Shophouses for sale Thappraya Road
- Shophouses for sale Thep Prasit Road
- Shophouses for sale Lieb Tang Rodfai
- Shophouses for sale Taolo Road
- Shophouses for sale Pornprapanimit Road
- Shophouses for sale Soi Buakhao
- Shophouses for sale Phraya Satcha Road Chonburi
- Shophouses for sale ฺBan Suan-nong Khang Khok
- Shophouses for sale Chonburi Bypass
- Shophouses for sale Khao Lam Road
- Shophouses for sale Kao Kilo Road, Chonburi
- Shophouses for sale bansuan
- Shophouses for sale Bang Saen
- Shophouses for sale Laem Chabang
- Shophouses for sale Pattaya
- Shophouses for sale Ao Udom, Chonburi
- Shophouses for sale Pratumnak Hill
- Shophouses for sale Krathinglai Beach
- Shophouses for sale King Power Pattaya Complex
- See more
Properties for Sale in Chonburi
We also had other properties in Chonburi, you can find them in the list below.
Shophouses for sale in Chonburi by districts
Find Shophouses for rent in Chonburi by popular districts
Shop house
Sell
Bed Amount
price
Filters
271 listings found
Sort by:
Last Refreshed
SHOP HOUSE, 20 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 2.9MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.20 sq.wa.120 sq.m.฿2,900,000refreshed at :05/03/2026 21:03UPDATE !
SHOP HOUSE, 20 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ซิตี้โฮม ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 4.1MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.20 sq.wa.156 sq.m.฿4,100,000refreshed at :05/03/2026 21:03UPDATE !
SHOP HOUSE, 21 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 4.6MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.21 sq.wa.183 sq.m.฿4,620,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 18 Sq.w., อาคารพาณิชย์ วราสิริ 1 ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 2.8MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.18 sq.wa.122 sq.m.฿2,750,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 20 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 5.3MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.20 sq.wa.210 sq.m.฿5,280,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 20 Sq.w., อาคารพาณิชย์ อุดมกิตต์ 2 ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.6MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.20 sq.wa.198 sq.m.฿3,630,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 17 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 2.9MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.17 sq.wa.168 sq.m.฿2,900,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, อาคารพาณิชย์ เบย์ เซ็นเตอร์ (Bay Center) ศรีราชา-ชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 12.8MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.1 sq.wa.17 sq.m.฿12,800,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 19 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 3.2MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.19 sq.wa.140 sq.m.฿3,200,000refreshed at :05/03/2026 21:02UPDATE !
SHOP HOUSE, 22 Sq.w., อาคารพาณิชย์ สวนสนนคร บ้านบึง-ชลบุรี, Ban Bung, Chonburi | 2.5MBan Bueng Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.22 sq.wa.144 sq.m.฿2,500,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 48 Sq.w., อาคารพาณิชย์ บางละมุง-ชลบุรี, Bang Lamung, Chonburi | 9MBang Lamung Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.48 sq.wa.440 sq.m.฿9,000,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 21 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ศูนย์ธุรกิจการค้าแหลมฉบัง ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.5MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.21 sq.wa.188 sq.m.฿3,500,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 14 Sq.w., อาคารพาณิชย์ บางละมุง-ชลบุรี, Bang Lamung, Chonburi | 2.5MBang Lamung Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.14 sq.wa.224 sq.m.฿2,500,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 17 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เดอะลีฟวิ่ง ศรีราชา ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.2MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.17 sq.wa.151 sq.m.฿3,200,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 25 Sq.w., อาคารพาณิชย์ มั่นเจริญสิริ ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.1MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.25 sq.wa.206 sq.m.฿3,100,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 22 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ อมตะ-พานทอง พานทอง-ชลบุรี, Phan Thong, Chonburi | 2.5MPhan Thong Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.22 sq.wa.172 sq.m.฿2,500,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 21 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 3.5MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.21 sq.wa.120 sq.m.฿3,500,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 39.8 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 7MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.40 sq.wa.316 sq.m.฿7,000,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 60 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 13.6MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.60 sq.wa.608 sq.m.฿13,600,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 25 Sq.w., อาคารพาณิชย์ สิริศาสันติคาม บางละมุง-ชลบุรี, Bang Lamung, Chonburi | 3.7MBang Lamung Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.25 sq.wa.306 sq.m.฿3,700,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 20 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์อนันต์ วิลเลจ 1 ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 1.9MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.20 sq.wa.100 sq.m.฿1,850,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 22 Sq.w., อาคารพาณิชย์ บ้านบึง-ชลบุรี, Ban Bung, Chonburi | 2.9MBan Bueng Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.22 sq.wa.152 sq.m.฿2,900,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 23 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์ร่มเย็น คอนโดวิว ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.8MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.23 sq.wa.196 sq.m.฿3,800,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 18 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 4.3MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.18 sq.wa.184 sq.m.฿4,300,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 44 Sq.w., อาคารพาณิชย์ สวนสนนคร บ้านบึง-ชลบุรี, Ban Bung, Chonburi | 4.9MBan Bueng Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.44 sq.wa.288 sq.m.฿4,900,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 30 Sq.w., อาคารพาณิชย์ สัตหีบ-ชลบุรี, Sattahip, Chonburi | 5.7MSattahip Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.30 sq.wa.220 sq.m.฿5,700,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 17 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ อมตะ-พานทอง พานทอง-ชลบุรี, Phan Thong, Chonburi | 2.7MPhan Thong Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.17 sq.wa.172 sq.m.฿2,700,000refreshed at :05/03/2026 21:01UPDATE !
SHOP HOUSE, 21 Sq.w., อาคารพาณิชย์ จักรไพศาล12 บ้านบึง-ชลบุรี, Ban Bung, Chonburi | 2.9MBan Bueng Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.21 sq.wa.144 sq.m.฿2,850,000refreshed at :05/03/2026 21:00UPDATE !
SHOP HOUSE, 42 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์อนันต์เพลส ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 5.7MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.42 sq.wa.248 sq.m.฿5,700,000refreshed at :05/03/2026 21:00UPDATE !
SHOP HOUSE, 23 Sq.w., อาคารพาณิชย์ ทรัพย์ร่มเย็น คอนโดวิว ศรีราชา-ชลบุรี, Si Racha, Chonburi | 3.8MSi Racha Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.23 sq.wa.196 sq.m.฿3,800,000refreshed at :05/03/2026 21:00UPDATE !
SHOP HOUSE, 194 Sq.w., อาคารพาณิชย์ พารากอนการ์เด้นโฮม พานทอง-ชลบุรี, Phan Thong, Chonburi | 8.5MPhan Thong Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.194 sq.wa.300 sq.m.฿8,544,000refreshed at :05/03/2026 21:00UPDATE !
SHOP HOUSE, 30 Sq.w., อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี, Muang Chon Buri, Chonburi | 4.3MMueang Chon Buri Chon Buri1 Bed1 Bath1 fl.30 sq.wa.154 sq.m.฿4,350,000refreshed at :05/03/2026 21:00UPDATE !
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 5760000 BAHT.Bang Lamung Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.55 sq.wa.277 sq.m.฿5,760,000refreshed at :26/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 5500000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi3 Bed4 Bath4 fl.22 sq.wa.160 sq.m.฿5,500,000refreshed at :26/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2050000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.20 sq.wa.96 sq.m.฿2,050,000refreshed at :26/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 4000000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.16 sq.wa.192 sq.m.฿4,000,000refreshed at :26/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 6510000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.35 sq.wa.336 sq.m.฿6,510,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 3940000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath4 fl.20 sq.wa.238 sq.m.฿3,940,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 3770000 BAHT.Sattahip Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.16 sq.wa.122 sq.m.฿3,770,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 5360000 BAHT.Ban Bung Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.62 sq.wa.277 sq.m.฿5,360,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 7100000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.54 sq.wa.472 sq.m.฿7,100,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2730000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.22 sq.wa.168 sq.m.฿2,730,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 4500000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.72 sq.wa.178 sq.m.฿4,500,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 1470000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.12 sq.wa.188 sq.m.฿1,470,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 6000000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.30 sq.wa.182 sq.m.฿6,000,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 11240000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.65 sq.wa.408 sq.m.฿11,240,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 6600000 BAHT.Sattahip Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.36 sq.wa.175 sq.m.฿6,600,000refreshed at :25/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2400000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.17 sq.wa.173 sq.m.฿2,400,000refreshed at :25/02/2026 0:00
Commercial Twin Building for Sale in Pattaya – Excellent LocationBang Lamung Chonburi6 Bed6 Bath3 fl.30 sq.wa.360 sq.m.฿7,500,000refreshed at :24/02/2026 11:26
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2000000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.49 sq.wa.143 sq.m.฿2,000,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 1300000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.16 sq.wa.156 sq.m.฿1,300,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 3500000 BAHT.Bang Lamung Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.18 sq.wa.132 sq.m.฿3,500,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 7500000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.75 sq.wa.432 sq.m.฿7,500,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2500000 BAHT.Bang Lamung Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.22 sq.wa.144 sq.m.฿2,500,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 4000000 BAHT.Muang Chon Buri Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.20 sq.wa.152 sq.m.฿4,000,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 2230000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.21 sq.wa.164 sq.m.฿2,230,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 4800000 BAHT.Bang Lamung Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.18 sq.wa.168 sq.m.฿4,800,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 5600000 BAHT.Phan Thong Chonburi1 Bed1 Bath2 fl.96 sq.wa.576 sq.m.฿5,600,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 3660000 BAHT.Si Racha Chonburi1 Bed1 Bath3 fl.45 sq.wa.326 sq.m.฿3,660,000refreshed at :24/02/2026 0:00
FOR SALE COMMERCIAL BUILDING PROPERTY 8200000 BAHT.Sattahip Chonburi8 Bed5 Bath3 fl.41 sq.wa.190 sq.m.฿8,200,000refreshed at :23/02/2026 0:00
Still haven't found your perfect Shophouse, right
Let professional agents help you find for free
Start


Shophouses projects Chonburi
Loading nearby projects ...
