TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M
Last Update :
-
Number :
5857849
View :
Sai Noi Nonthaburi -
Listing Detail
📌 Property Details
* TOWN HOUSE
* Project name : ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1]
* Land/Living Area : 29 Sq.w. / 118 Sq.m.
* Location : โครงการ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1] : 65/95 ซ. ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
* Price : 2,860,000 THB *Price is negotiable.
📞 Contact Information
* Line : @zimple_asset
* Call : 02-026-6941
"Our team is ready to provide expert advice and assist you through every step of the process. 😊"
Listing Information
- 2,860,000
- 1 fl.
- 1 Bed
- 1 Bath
- 29 sq.wa.
- 118
Amenities in the house
Listings for sale nearby
TWIN HOUSE 163.2 square meter null Sai Noi Khlong Khwang for 1960000 THB40.8 sq.wa.0 fl.฿1,960,000UPDATE !
📌 For Sell Town house THECOLORS KANCHANAPHISEK-RATCHAPRUEK 2-story 4 bedroom 2 bathroom27 sq.wa.2 fl.฿2,800,000UPDATE !
📌 For Sell Town house BAAN PRUKSA 10 SAI NOI 2-story 3 bedroom 2 bathroom18 sq.wa.2 fl.฿1,690,000UPDATE !
📌 For Sell Town house NANTICHA 2 BANG KRUAI-SAINOI 2-story 2 bedroom 2 bathroom16 sq.wa.2 fl.฿1,590,000UPDATE !
📌 For Sell Town house BAAN PRUKSA BANG KRUAI-SAI NOI 2-story 3 bedroom 2 bathroom24.7 sq.wa.2 fl.฿2,590,000UPDATE !


Twin house for sale with independent wall, beautiful and ready to move in.35 sq.wa.2 fl.฿3,150,000NEW !
TWIN HOUSE 165.6 square meter null Sai Noi Khlong Khwang for 2030000 THB41.4 sq.wa.0 fl.฿2,030,000UPDATE !
Location & Nearby places
Nearby projects

0 properties for rent
Properties for sale at The Color Petit Kanchanapisek-RatchapruekFound 1 listings





Still haven't found your perfect Townhouse, right
Let professional agents help you find for free


Listings for sale of town house nearby
Listings for rent of town house nearby

![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 1/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/sQHZ9zreFH3JV6bPKzGE.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 2/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/dxCESKu7nso2fnpGpeUs.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 3/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/wSoiZstUAUVBfsVkCpDF.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 4/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/9tgohJ3UW46BDY7JKmgp.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 5/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/xm8F13YQTPBS7szi13hc.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 6/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/JjahwjfDNcmh4bVmqdoC.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 7/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/icBVqYzE1M18HLDsfxPs.jpg?width=1472&height=932)
![picture TOWN HOUSE, 29 Sq.w., ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 [เฟส 5 ซ.1], Sai Noi, Nonthaburi | 2.9M - 8/8](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202603/20260305/fvh8TRa3DwZby5DGRSG4.jpg?width=1472&height=932)


























