✨ ให้เช่า เดอะ โคสต์ แบงค็อก ✨ 💰 ราคา 35,000 บาท/เดือน
อัพเดทล่าสุด :
-
เลขที่ประกาศ :
5962559
เข้าชม :
35,000/ เดือน
เดอะ โคสต์ คอนโดมิเนียม บางนา กรุงเทพมหานคร -
ข้อมูลประกาศ
✨ ให้เช่า เดอะ โคสต์ แบงค็อก ✨
CD-127972
💰 ราคา 35,000 บาท/เดือน
🏠 ขนาด 68 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
🛋 เฟอร์นิเจอร์ครบ + เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเข้าอยู่
✅ จุดเด่น: วิวเมือง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
📑 มัดจำ 1 เดือน / ประกันความเสียหาย 2 เดือน
📞 Call: 093-824-5566
📱 Line: @jsarealestate
💬 WhatsApp: +66 93-824-5566
🌐 www.jsa.co.th
✨ JSA Real Estate – ซื้อ ขาย ปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ✨
#คอนโดให้เช่า #อสังหาริมทรัพย์ #JSARealEstate
รายละเอียด
- The Coast Condominium
35,000/ เดือน
- 2 เดือน
- 1 เดือน
- 2 ห้องนอน
- 20+
- 2 ห้องนอน
- 2 ห้องน้ำ
- 68 ตร.ม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ภายในห้อง
- ภายในโครงการ

บางนา กรุงเทพมหานคร
240 ประกาศเช่า
56 ประกาศขาย
รายละเอียดโครงการ
ประกาศเช่าในโครงการ เดอะ โคสต์ คอนโดมิเนียม
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 37 ตร.ม. | 16,000 บาท/เดือน | ชั้น 17 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ1 ห้องนอน37m2ชั้น 17฿16,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 36 ตร.ม. | 12,000 บาท/เดือน | ชั้น 22 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ1 ห้องนอน36m2ชั้น 22฿12,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 44 ตร.ม. | 20,000 บาท/เดือน | ชั้น 28 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ1 ห้องนอน44m2ชั้น 28฿20,000/เดือนUPDATE !
2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 51 ตร.ม. | 21,000 บาท/เดือน | ชั้น 16 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ2 ห้องนอน51m2ชั้น 16฿21,000/เดือนUPDATE !
3 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 92 ตร.ม. | 55,000 บาท/เดือน | ชั้น 39 — Coast Bangna กรุงเทพฯ3 ห้องนอน92m2ชั้น 39฿55,000/เดือนUPDATE !
AA674883 | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 52 ตร.ม. | 20,000 บาท/เดือน | ชั้น 11 — The Coast Bangkok Bangna Bangna2 ห้องนอน52m2ชั้น 11฿20,000/เดือนUPDATE !
AA677103 | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 90 ตร.ม. | 25,000 บาท/เดือน | ชั้น 8 — The Coast Bangkok Bangna2 ห้องนอน90m2ชั้น 8฿25,000/เดือนUPDATE !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 69 ตร.ม. | 40,000 บาท/เดือน | ชั้น 14 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ2 ห้องนอน69m2ชั้น 14฿40,000/เดือนUPDATE !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 90 ตร.ม. | 29,000 บาท/เดือน | ชั้น 8 — The Coast Bangkok Bangna2 ห้องนอน90m2ชั้น 8฿29,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 36 ตร.ม. | 13,000 บาท/เดือน | ชั้น 21 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ1 ห้องนอน36m2ชั้น 21฿13,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 45 ตร.ม. | 12,000 บาท/เดือน | ชั้น 22 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ1 ห้องนอน45m2ชั้น 22฿12,000/เดือนUPDATE !
ADD00666 | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Bang Na | 58 ตร.ม. | 23,000 บาท/เดือน | ชั้น 23 — The Coast Bangkok กรุงเทพฯ2 ห้องนอน58m2ชั้น 23฿23,000/เดือนNEW !
ที่ตั้ง & สถานที่ใกล้เคียง
โครงการใกล้เคียง


4.9 กม.

3 กม.

2.4 กม.

4.2 กม.

2.8 กม.
3.4 กม.
2.6 กม.
4.6 กม.
4.7 กม.
8.3 กม.
13.9 กม.
4.6 กม.
0 กม.
2.1 กม.
5.5 กม.
0 กม.
0 กม.
2.1 กม.
5.2 กม.
2 กม.
0 กม.
5.2 กม.
2 กม.
ประกาศอื่นๆในโครงการ The Coast Condominium
ประเภทห้อง
เรียงตาม:
เลื่อนประกาศล่าสุด
ให้นายหน้ามืออาชีพช่วยค้นหาให้ฟรี






















































































