LTH15266 – Luxury Condo High Floor Pet-Friendly for Rent Phrom Phong | City Lifestyle Best Value | Near BTS Phrom Phong | 190,000 THB | คอนโดหรูให้เช่า พร้อมพงษ์ ชั้นสูง รีโนเวทใหม่ เลี้ยงสัตว์ได้ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์
อัพเดทล่าสุด :
-
เลขที่ประกาศ :
6026350
เข้าชม :
190,000/ เดือน
มาร์ค สุขุมวิท 4-12 วัฒนา กรุงเทพมหานคร -
ข้อมูลประกาศ
LTH15266 - Luxury Condo High Floor Pet-Friendly for Rent Phrom Phong | City Lifestyle Best Value | Near BTS Phrom Phong | 190,000 THB | คอนโดหรูให้เช่า พร้อมพงษ์ ชั้นสูง รีโนเวทใหม่ เลี้ยงสัตว์ได้ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์
Detail:
Size 135 sqm. 2 Bedrooms 3 BathroomsFloor 24+Highlight: Newly Renovated, High Floor, Pet-Friendly, Prime Sukhumvit 39 Location
Fully FurnishedFully Equipped Appliances
Facilities:
Swimming PoolFitness CenterCCTV, 24 hrs. SecurityParking
Prime Location in Sukhumvit 39 AreaNear BTS Phrom Phong
FOR RENT: 190,000 THB/month
⸻ Liberal Estate THTel: 096-945-8392Line ID: @lethLink Line OA: https://lin.ee/RJBf0ZIEmail: kc_let@liberalestateth.comIG: liberal_estate_th
#CondoForRent #PhromPhong #NearBTS #LuxuryCondo #PetFriendly #MarqueSukhumvit39
รายละเอียด
- MARQUE Sukhumvit
190,000/ เดือน
- โทรสอบถาม
- โทรสอบถาม
- -
- 24
- 2 ห้องนอน
- 3 ห้องน้ำ
- 135 ตร.ม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ภายในห้อง
- ภายในโครงการ


4-12 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
117 ประกาศเช่า
45 ประกาศขาย
รายละเอียดโครงการ
ประกาศเช่าในโครงการ มาร์ค สุขุมวิท
♦ Good Deal ♦ ชั้น 05+ | 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ | 133.28 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม., รพ.สมิติเวช 1.4 กม.2 ห้องนอน133.28m2ชั้น 05+฿120,000/เดือนUPDATE !
♦ Special unit ♦ ชั้น 05+ | 2 ห้องนอน | 131.81 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม., รพ.สมิติเวช 1.4 กม.2 ห้องนอน131.81m2ชั้น 05+฿150,000/เดือนUPDATE !
♦ Pet friendly ♦ ชั้น 20+ 135.00 ตร.ม. | 2 ห้องนอน ตกแต่งครบ | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 2 นาที, EmQuartier 3 นาที, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4 นาที2 ห้องนอน135m2ชั้น 20+฿180,000/เดือนUPDATE !
♦ Luxury style ♦ ชั้น 10+ | 2 ห้องนอน 127 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน127m2ชั้น 10+฿130,000/เดือนUPDATE !
♦ Good Deal ♦ ชั้น 10+ | 2 ห้องนอน 138 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน124m2ชั้น 10+฿140,000/เดือนUPDATE !
♦ Modern Luxury style ♦ ชั้น 30+ | 2 ห้องนอน 127.22 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน127.22m2ชั้น 30+฿180,000/เดือนUPDATE !
♦ Modern Luxury ♦ ชั้น 30+ 188.62 ตร.ม. | 3 ห้องนอน ตกแต่งครบ | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 2 นาที, EmQuartier 3 นาที3 ห้องนอน188.62m2ชั้น 30+฿300,000/เดือนUPDATE !
♦ Prime Location ♦ ชั้น 15+ 190.00 ตร.ม. | 3 ห้องนอน Pet Friendly | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 2 นาที, EmQuartier 3 นาที, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4 นาที3 ห้องนอน190m2ชั้น 15+฿200,000/เดือนUPDATE !
♦ Prime Location ♦ ชั้น 15+ | 2 ห้องนอน 133.00 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน133m2ชั้น 15+฿150,000/เดือนUPDATE !
♦ Luxury style ♦ ชั้น 15+ | 2 ห้องนอน 127 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน127m2ชั้น 15+฿155,000/เดือนUPDATE !
♦ Best Price ♦ ชั้น 10+ | 2 ห้องนอน 138 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.2 ห้องนอน138m2ชั้น 10+฿150,000/เดือนUPDATE !
♦ Prime Location ♦ ชั้น 40+ | 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ขนาด 296.26 ตร.ม. | ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 110 ม., เอ็มควอเทียร์ 260 ม., เอ็มโพเรียม 260 ม.3 ห้องนอน296.26m2ชั้น 40+฿695,000/เดือนUPDATE !
ที่ตั้ง & สถานที่ใกล้เคียง
โครงการใกล้เคียง






3.2 กม.
2.3 กม.
2.9 กม.
3.9 กม.
0 กม.
0 กม.
3.8 กม.
3 กม.
5.1 กม.
4 กม.
4.1 กม.
5.3 กม.
0 กม.
4.2 กม.
2.9 กม.
0 กม.
0 กม.
4 กม.
2.6 กม.
0 กม.
0 กม.
2.2 กม.
0 กม.
4 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
2.5 กม.
3.2 กม.
2.3 กม.
2.9 กม.
3.9 กม.
0 กม.
0 กม.
3.8 กม.
3 กม.
5.1 กม.
4 กม.
4.1 กม.
ประกาศอื่นๆในโครงการ MARQUE Sukhumvit
ประเภทห้อง
เรียงตาม:
เลื่อนประกาศล่าสุด
ให้นายหน้ามืออาชีพช่วยค้นหาให้ฟรี


NearbyForSaleAndForRentListing:FOR_SALE_ROOM_TYPE_OTHER_TITLE
NearbyForSaleAndForRentListing:FOR_RENT_ROOM_TYPE_OTHER_TITLE








































































