For Rent Culture Thonglor Brand new (S03-2724)
อัพเดทล่าสุด :
-
เลขที่ประกาศ :
6217751
เข้าชม :
33,000/ เดือน
คัลเจอร์ ทองหล่อ คลองเตย กรุงเทพมหานคร -
ข้อมูลประกาศ
For Rant Culture Thonglor Brand new (S03-2724)
Culture Thonglor
1 Bedroom (Corner unit)
1 Bathroom
12Ath floor
33 sqm.
Room no. 20/42
Rental Price: THB 33,000 per month
Lease Term: 1 year
Security Deposit: 2 months' rent
Advance Rent: 1 month's rent
For more information or to arrange a private viewing:
Tel: +66 83-554-1691 (TH / EN)
LINE ID: @Sun111 (please include @)
Add LINE: https://lin.ee/U8O5YIg
Telegram: @condothailand
WeChat: mizaaae
รายละเอียด
- CULTURE Thonglor
33,000/ เดือน
- 2 เดือน
- 1 เดือน
- 1 ห้องนอน
- 12
- 1 ห้องนอน
- 1 ห้องน้ำ
- 33 ตร.ม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ภายในห้อง
- ภายในโครงการ


คลองเตย กรุงเทพมหานคร
467 ประกาศเช่า
83 ประกาศขาย
รายละเอียดโครงการ
ประกาศเช่าในโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ
2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 52 ตร.ม. | 55,000 บาท/เดือน | ชั้น 17 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ2 ห้องนอน52m2ชั้น 17฿55,000/เดือนUPDATE !
AA690891 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 26 ตร.ม. | 22,000 บาท/เดือน | ชั้น 14 — Culture Thonglor Sukhumvit1 ห้องนอน26m2ชั้น 14฿22,000/เดือนUPDATE !
AA708193 | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | Thong Lo BTS | 69.5 ตร.ม. | 72,000 บาท/เดือน | ชั้น 29 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ2 ห้องนอน69.5m2ชั้น 29฿72,000/เดือนUPDATE !
AA676630 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 27.5 ตร.ม. | 25,000 บาท/เดือน | ชั้น 17 — CULTURE Thonglor Thonglor1 ห้องนอน27.5m2ชั้น 17฿25,000/เดือนUPDATE !
AA686036 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 27 ตร.ม. | 24,000 บาท/เดือน | ชั้น 16 — Culture Thonglor Thonglor1 ห้องนอน27m2ชั้น 16฿24,000/เดือนUPDATE !
AA708202 | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | Thong Lo BTS | 69.5 ตร.ม. | 72,000 บาท/เดือน | ชั้น 29 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ2 ห้องนอน69.5m2ชั้น 29฿72,000/เดือนNEW !
MN006967 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 28 ตร.ม. | 27,000 บาท/เดือน | ชั้น 14 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ1 ห้องนอน28m2ชั้น 14฿27,000/เดือนNEW !
AA725807 | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | Thong Lo BTS | 69.5 ตร.ม. | 72,000 บาท/เดือน | ชั้น 29 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ2 ห้องนอน69.5m2ชั้น 29฿72,000/เดือนNEW !
MN006877 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 26 ตร.ม. | 23,000 บาท/เดือน | ชั้น 12 — Culture Thonglor กรุงเทพฯ1 ห้องนอน26m2ชั้น 12฿23,000/เดือนNEW !
MN008064 | 3 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 95 ตร.ม. | 70,000 บาท/เดือน | ชั้น 6 — Liv@49 กรุงเทพฯ3 ห้องนอน95m2ชั้น 6฿70,000/เดือนUPDATE !
MN008363 | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Udom Suk | 70 ตร.ม. | 23,000 บาท/เดือน | ชั้น 6 — City Home Sukhumvit กรุงเทพฯ2 ห้องนอน70m2ชั้น 6฿23,000/เดือนUPDATE !
AA709580 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | Thong Lo BTS | 26 ตร.ม. | 25,000 บาท/เดือน — Culture Thonglor กรุงเทพฯ1 ห้องนอน26m2ชั้น -1฿25,000/เดือนUPDATE !
ที่ตั้ง & สถานที่ใกล้เคียง
โครงการใกล้เคียง





2.2 กม.

2.5 กม.
3.1 กม.
2.9 กม.
3.3 กม.
0 กม.
2.4 กม.
3.7 กม.
2.1 กม.
3.6 กม.
3.7 กม.
2.8 กม.
3.2 กม.
3.5 กม.
2.5 กม.
0 กม.
0 กม.
2 กม.
2 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
2.4 กม.
3.7 กม.
2.1 กม.
3.6 กม.
3.7 กม.
ประกาศอื่นๆในโครงการ CULTURE Thonglor
ประเภทห้อง
เรียงตาม:
เลื่อนประกาศล่าสุด
ให้นายหน้ามืออาชีพช่วยค้นหาให้ฟรี








































































































